2012百強經(jīng)銷商排行 廣匯營收726億居首
				時間: 2013-01-01     
				來源: 
				
		
				作者:
				
              
			
         2012年,汽車市場經(jīng)歷了自本世紀快速發(fā)展以來少有的寒冬,低增長、高庫存、價格戰(zhàn)、融資難、以及營銷網(wǎng)絡快速擴張帶來的經(jīng)銷商之間同行業(yè)競爭的加劇,汽車經(jīng)銷商經(jīng)受了嚴峻的考驗。經(jīng)歷了艱辛后的汽車經(jīng)銷商的真實生存狀態(tài)與發(fā)展情況如何,通過中國汽車流通協(xié)會主辦的“中國汽車經(jīng)銷商百強排行榜”即可直觀反映。
2013年5月16日,中國汽車流通協(xié)會 “2012年度中國汽車流通行業(yè)經(jīng)銷商集團百強排行榜”(以下簡稱“百強”)在北京香格里拉飯店隆重舉行,本屆活動主題為“轉型、創(chuàng)新、飛躍”。
百強排行榜的發(fā)布,全面展示了汽車流通行業(yè)近年發(fā)展的主要成就,體現(xiàn)了汽車經(jīng)銷商集團化發(fā)展的主流方向,彰顯了汽車經(jīng)銷商集團綜合實力顯著提升的整體特征,為政府部門制定相關政策,經(jīng)銷商企業(yè)提升知名度與競爭力、汽車廠家選擇重點合作伙伴,資本市場尋求投資方向等提供了權威、準確的依據(jù)及參考。
以下是2012年度中國汽車經(jīng)銷商集團百強排行榜的詳細榜單:
	
		
	2013年5月16日,中國汽車流通協(xié)會 “2012年度中國汽車流通行業(yè)經(jīng)銷商集團百強排行榜”(以下簡稱“百強”)在北京香格里拉飯店隆重舉行,本屆活動主題為“轉型、創(chuàng)新、飛躍”。
百強排行榜的發(fā)布,全面展示了汽車流通行業(yè)近年發(fā)展的主要成就,體現(xiàn)了汽車經(jīng)銷商集團化發(fā)展的主流方向,彰顯了汽車經(jīng)銷商集團綜合實力顯著提升的整體特征,為政府部門制定相關政策,經(jīng)銷商企業(yè)提升知名度與競爭力、汽車廠家選擇重點合作伙伴,資本市場尋求投資方向等提供了權威、準確的依據(jù)及參考。
以下是2012年度中國汽車經(jīng)銷商集團百強排行榜的詳細榜單:
| 					2012中國汽車經(jīng)銷商集團百強排行榜 | |||
| 					序號 | 					集團名稱 | 					2012年營業(yè)收入(億元) | 					2012年汽車銷售數(shù)量(輛) | 
| 					1 | 					廣匯汽車服務股份公司 | 					726.20 | 					484064 | 
| 					2 | 					國機汽車股份有限公司 | 					621.24 | 					172994 | 
| 					3 | 					龐大汽貿(mào)集團股份有限公司 | 					577.97 | 					452609 | 
| 					4 | 					中升集團控股有限公司 | 					500.48 | 					184286 | 
| 					5 | 					利星行汽車 | 					404.55 | 					78500 | 
| 					6 | 					浙江物產(chǎn)元通汽車集團有限公司 | 					299.35 | 					186189 | 
| 					7 | 					寶信汽車集團 | 					295.77 | 					66570 | 
| 					8 | 					湖北恒信德龍實業(yè)有限公司 | 					292.57 | 					143437 | 
| 					9 | 					上海永達汽車集團有限公司 | 					289.90 | 					79066 | 
| 					10 | 					中國正通汽車服務控股有限公司 | 					276.49 | |
| 					11 | 					廣物汽貿(mào)股份有限公司 | 					252.01 | 					243459 | 
| 					12 | 					天津市浩物機電汽車貿(mào)易有限公司 | 					208.01 | |
| 					13 | 					廣西長久汽車投資有限公司 | 					185.64 | 					121656 | 
| 					14 | 海南惠通嘉華投資有限公司 | 					178.25 | 42965 | 
| 					15 | 					潤東汽車集團有限公司 | 					157.28 | 					69421 | 
| 					16 | 					萬幫金之星車業(yè)集團 | 					153.00 | 					66126 | 
| 					17 | 					136.35 | 					84793 | |
| 					18 | 					北京祥龍博瑞汽車服務(集團)有限公司 | 					127.23 | 					56769 | 
| 					19 | 					山東遠通汽車貿(mào)易集團有限公司 | 					122.65 | 					106000 | 
| 					20 | 					121.03 | 					41617 | |
| 					21 | 					浙江金昌汽車集團有限公司 | 					116.06 | 					33052 | 
| 					22 | 					浙江寶利德股份有限公司 | 					112.90 | 					20779 | 
| 					23 | 					浙江康橋汽車工貿(mào)集團股份有限公司 | 					111.09 | 					62025 | 
| 					24 | 					貴州通源集團 | 					105.50 | 					32568 | 
| 					25 | 					上海汽車工業(yè)銷售有限公司 | 					102.80 | 					68512 | 
| 					26 | 					遠方汽車貿(mào)易集團有限公司 | 					98.96 | 					47890 | 
| 					27 | 					浙江和誠汽車集團有限公司 | 					93.25 | 					46123 | 
| 					28 | 					潤華集團股份有限公司 | 					90.85 | 					61163 | 
| 					29 | 					萬友汽車投資有限公司 | 					88.75 | 					166350 | 
| 					30 | 					利泰集團有限公司 | 					85.42 | 					45345 | 
| 					31 | 					無錫商業(yè)大廈集團東方汽車有限公司 | 					78.03 | 					60333 | 
| 					32 | 					歐龍汽車貿(mào)易集團有限公司 | 					76.16 | 					26173 | 
| 					33 | 					江蘇明都汽車集團 | 					73.26 | 					37689 | 
| 					34 | 					陜西新豐泰汽車技術開發(fā)有限責任公司 | 					72.78 | 					14814 | 
| 					35 | 					北京匯京投資有限公司 | 					72.75 | 					36157 | 
| 					36 | 					寧波轎辰集團股份有限公司 | 					68.66 | 					33468 | 
| 					37 | 					五洲汽車商貿(mào)集團有限公司 | 					66.78 | 					86315 | 
| 					38 | 					山西諾維蘭(集團)有限公司 | 					65.15 | |
| 					39 | 					山東廣濰集團有限公司 | 					64.32 | 					57696 | 
| 					40 | 					廣東鴻粵汽車銷售集團有限公司 | 					61.75 | 					19507 | 
| 					41 | 					廣州汽車集團商貿(mào)有限公司 | 					60.79 | 					30594 | 
| 					42 | 					湖南申湘汽車星沙商務廣場有限公司 | 					58.16 | 					34720 | 
| 					43 | 					北京聯(lián)拓機電集團有限公司 | 					56.81 | 					23438 | 
| 					44 | 					常州外事旅游汽車集團有限公司?? | 					56.47 | 					40056 | 
| 					45 | 					紅旭集團股份公司 | 					55.64 | 					19687 | 
| 					46 | 					綠地汽車服務(集團)有限公司 | 					55.01 | 					24946 | 
| 					47 | 					廈門建發(fā)汽車有限公司 | 					52.39 | 					7910 | 
| 					48 | 					成都三和企業(yè)集團有限公司 | 					50.00 | 					14531 | 
| 					49 | 					江蘇寶尊投資集團有限公司 | 					49.24 | 					22242 | 
| 					50 | 					湖南蘭天汽車集團有限公司 | 					45.31 | 					26716 | 
| 					51 | 					廈門泰成集團有限公司 | 					44.50 | 					20434 | 
| 					52 | 					尊榮億方集團有限公司 | 					43.58 | 					7635 | 
| 					53 | 					陜西省汽車貿(mào)易公司 | 					42.47 | 					52699 | 
| 					54 | 					湖南津湘投資有限責任公司 | 					42.45 | 					28192 | 
| 					55 | 					江西歐亞集團有限公司 | 					41.72 | 					14417 | 
| 					56 | 					蕪湖亞夏汽車股份有限公司 | 					41.27 | 					30379 | 
| 					57 | 					重慶百事達汽車有限公司 | 					41.21 | 					22912 | 
| 					58 | 					湖北三環(huán)汽車投資有限公司 | 					41.20 | 					37097 | 
| 					59 | 					上海云峰集團汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司? | 					40.62 | 					31056 | 
| 					60 | 					江西華宏汽車集團有限公司 | 					38.06 | 					22112 | 
| 					61 | 					藍池集團有限公司 | 					37.92 | 					26801 | 
| 					62 | 					四川港宏投資控股集團有限公司 | 					37.16 | 					29101 | 
| 					63 | 					湖南九城投資集團有限公司? | 					36.49 | 					21846 | 
| 					64 | 					江蘇省蘇舜集團有限公司 | 					36.08 | 					30266 | 
| 					65 | 					吉林省融展投資(集團)有限公司 | 					35.66 | 					19334 | 
| 					66 | 					江西運通汽車技術服務有限公司 | 					35.34 | 					28486 | 
| 					67 | 					廣東新協(xié)力集團有限公司 | 					35.17 | 					25549 | 
| 					68 | 					廣州南菱汽車股份有限公司 | 					34.91 | 					15569 | 
| 					69 | 					寧波寧興汽車投資有限公司 | 					34.59 | 					8564 | 
| 					70 | 					福建吉諾集團有限公司 | 					34.48 | 					23489 | 
| 					71 | 					廈門國貿(mào)汽車股份有限公司 | 					33.96 | 					14215 | 
| 					72 | 					沈陽業(yè)喬投資發(fā)展有限公司 | 					33.69 | 					8394 | 
| 					73 | 					蘇州華成集團有限公司 | 					33.03 | 					22718 | 
| 					74 | 					中乒投資集團有限公司 | 					32.36 | 					18318 | 
| 					75 | 					金陽光汽車集團有限公司 | 					31.31 | 					18299 | 
| 					76 | 					品信汽車集團銷售服務有限公司 | 					30.90 | 					18695 | 
| 					77 | 					浙江禾眾汽車企業(yè)管理集團有限公司 | 					29.53 | 					17541 | 
| 					78 | 					廣西玉柴物流集團有限公司 | 					28.77 | 					12157 | 
| 					79 | 					江蘇天泓汽車集團有限公司 | 					28.12 | 					17564 | 
| 					80 | 					深圳市佳鴻貿(mào)易發(fā)展有限公司 | 					28.05 | 					3013 | 
| 					81 | 					山東銀座汽車有限公司 | 					26.17 | 					13609 | 
| 					82 | 					沈陽中晨集團有限公司 | 					26.00 | 					9200 | 
| 					83 | 					江蘇海鵬投資集團有限公司 | 					25.45 | 					16249 | 
| 					84 | 					浙江廣成汽車集團有限公司 | 					25.40 | 					13600 | 
| 					85 | 					廣東有道汽車集團有限公司 | 					24.69 | 					19483 | 
| 					86 | 					廈門信達股份有限公司 | 					24.21 | 					9515 | 
| 					87 | 					物產(chǎn)中拓股份有限公司 | 					24.20 | 					32143 | 
| 					88 | 					廣西廣緣汽車有限公司 | 					23.13 | 					10848 | 
| 					89 | 					寧波明日控股有限公司 | 					21.28 | 					13664 | 
| 					90 | 					20.69 | 					5922 | |
| 					91 | 					上海協(xié)通集團汽車管理有限公司 | 					20.49 | 					12920 | 
| 					92 | 					湖南力天汽車集團有限公司 | 					20.40 | 					7459 | 
| 					93 | 					上海寶鋼住商汽車貿(mào)易有限公司 | 					20.34 | 					10222 | 
| 					94 | 					江蘇天馳汽車銷售集團有限公司 | 					19.83 | 					8825 | 
| 					95 | 					大連市汽車貿(mào)易集團有限公司 | 					19.30 | 					21254 | 
| 					96 | 					江西廣甸汽車集團有限公司 | 					19.14 | 					11157 | 
| 					97 | 					湖南省藍馬車業(yè)集團有限公司 | 					13.44 | 					19883 | 
| 					98 | 					東風鴻泰汽車銷售有限公司 | 					12.66 | 					13992 | 
| 					99 | 					珠海市眾大利物資車業(yè)有限公司 | 					11.00 | 					10000 | 
| 					100 | 					貴州華通汽車貿(mào)易服務有限公司 | 					10.71 | 					8388 | 

 
		 
        