2014年7月份社會消費品零售總額增長12.2%
2014年7月份,社會消費品零售總額20776億元,同比名義增長12.2%(扣除價格因素實際增長10.5%,以下除特殊說明外均為名義增長)。其中,限額以上單位消費品零售額10360億元,增長9.7%。1-7月份,社會消費品零售總額144974億元,同比增長12.1%。其中,限額以上單位網(wǎng)上零售額[1]2167億元,增長55.2%。

按經(jīng)營單位所在地分,7月份,城鎮(zhèn)消費品零售額17959億元,同比增長12.1%;鄉(xiāng)村消費品零售額2817億元,增長13.2%。1-7月份,城鎮(zhèn)消費品零售額125212億元,同比增長12.0%;鄉(xiāng)村消費品零售額19763億元,增長13.2%。
按消費形態(tài)分,7月份,餐飲收入2187億元,同比增長9.4%;商品零售18589億元,增長12.6%。1-7月份,餐飲收入15176億元,同比增長10.0%;商品零售129799億元,增長12.4%。
在商品零售中,7月份,限額以上單位商品零售9701億元,增長10.3%。1-7月份,限額以上單位商品零售68002億元,增長10.2%。
|              2014年7月份社會消費品零售總額主要數(shù)據(jù)  |         ||||
|              指 標(biāo)  |                          7月  |                          1-7月  |         ||
|              絕對量 (億元)  |                          同比增長(%)  |                          絕對量 (億元)  |                          同比增長(%)  |         |
|              社會消費品零售總額  |                          20776  |                          12.2  |                          144974  |                          12.1  |         
|              其中:限額以上單位消費品零售額  |                          10360  |                          9.7  |                          72418  |                          9.8  |         
|              按經(jīng)營地分  |                          
  |                          
  |                          
  |                          
  |         
|              城鎮(zhèn)  |                          17959  |                          12.1  |                          125212  |                          12.0  |         
|              鄉(xiāng)村  |                          2817  |                          13.2  |                          19763  |                          13.2  |         
|              按消費形態(tài)分  |                          
  |                          
  |                          
  |                          
  |         
|              餐飲收入  |                          2187  |                          9.4  |                          15176  |                          10.0  |         
|              其中:限額以上單位餐飲收入  |                          659  |                          2.5  |                          4415  |                          2.9  |         
|              商品零售  |                          18589  |                          12.6  |                          129799  |                          12.4  |         
|              其中:限額以上單位商品零售  |                          9701  |                          10.3  |                          68002  |                          10.2  |         
|              其中:糧油食品、飲料煙酒  |                          1292  |                          10.2  |                          9279  |                          11.1  |         
|              服裝鞋帽、針紡織品  |                          856  |                          12.0  |                          6728  |                          10.3  |         
|              化妝品  |                          136  |                          12.9  |                          1024  |                          10.4  |         
|              金銀珠寶  |                          203  |                          -11.7  |                          1689  |                          -6.2  |         
|              日用品  |                          352  |                          12.2  |                          2384  |                          10.5  |         
|              家用電器和音像器材  |                          623  |                          12.6  |                          4158  |                          8.6  |         
|              中西藥品  |                          550  |                          13.4  |                          3785  |                          14.7  |         
|              文化辦公用品  |                          209  |                          10.0  |                          1349  |                          11.7  |         
|              家具  |                          182  |                          16.0  |                          1170  |                          15.0  |         
|              通訊器材  |                          205  |                          24.2  |                          1342  |                          22.4  |         
|              石油及制品  |                          1697  |                          11.3  |                          11317  |                          8.6  |         
|              汽車  |                          2610  |                          8.1  |                          18321  |                          10.1  |         
|              建筑及裝潢材料  |                          229  |                          14.9  |                          1421  |                          14.8  |         
|              注:1.此表速度均為未扣除價格因素的名義增速; 2.此表中部分?jǐn)?shù)據(jù)因四舍五入的原因,存在總計與分項合計不等的情況。  |         ||||
