2013年度乘用車企業(yè)平均燃料消耗量情況
按照《乘用車企業(yè)平均燃料消耗量核算辦法》(工信部2013年第15號公告),現(xiàn)將企業(yè)遞交的2013年企業(yè)平均燃料消耗量執(zhí)行情況年度報告進行公示。
注:1.按照GB27999,2013年企業(yè)達標(biāo)值為目標(biāo)值的106%;
2.企業(yè)按拼音字母排序。
2013年度國產(chǎn)乘用車企業(yè)平均燃料消耗量
序號 | 企業(yè)名稱 | 乘用車產(chǎn)量(輛) | 企業(yè)平均燃料消耗量(L/100km) | ||
目標(biāo)值 | 2013年達標(biāo)值 | 2013年實際值 | |||
1 | 安徽江淮安馳汽車有限公司 | 312 | 8.10 | 8.59 | 8.16 |
2 | 安徽江淮汽車股份有限公司 | 168,665 | 7.98 | 8.46 | 7.84 |
3 | 北京奔馳汽車有限公司 | 118,819 | 8.99 | 9.53 | 9.21 |
4 | 北京汽車股份有限公司 | 149,009 | 6.70 | 7.10 | 7.43 |
5 | 北京汽車制造廠有限公司 | 5,623 | 8.72 | 9.24 | 10.35 |
6 | 北京現(xiàn)代汽車有限公司 | 1,039,742 | 7.21 | 7.64 | 7.23 |
7 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 18,454 | 9.10 | 9.65 | 10.30 |
8 | 北汽銀翔汽車有限公司 | 59,509 | 6.40 | 6.78 | 7.40 |
9 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 166,221 | 7.30 | 7.74 | 7.29 |
10 | 比亞迪汽車有限公司 | 274,251 | 7.07 | 7.49 | 6.35 |
11 | 丹東黃海汽車有限責(zé)任公司 | 5,979 | 8.66 | 9.18 | 10.26 |
12 | 東風(fēng)本田汽車有限公司 | 325,848 | 7.96 | 8.44 | 7.93 |
13 | 東風(fēng)柳州汽車有限公司 | 181,549 | 7.91 | 8.38 | 7.65 |
14 | 東風(fēng)汽車公司 | 71,833 | 6.97 | 7.39 | 6.91 |
15 | 東風(fēng)汽車股份有限公司 | 4,006 | 7.16 | 7.59 | 7.06 |
16 | 東風(fēng)汽車有限公司 | 946,855 | 7.09 | 7.52 | 6.71 |
17 | 東風(fēng)小康汽車有限公司 | 163,767 | 6.73 | 7.13 | 7.13 |
18 | 東風(fēng)裕隆汽車有限公司 | 31,300 | 8.76 | 9.29 | 10.27 |
19 | 東風(fēng)悅達起亞汽車有限公司 | 551,732 | 7.07 | 7.49 | 7.04 |
20 | 東南(福建)汽車工業(yè)有限公司 |
推薦內(nèi)容
中央紀委國家監(jiān)委駐中央社會工作部紀檢監(jiān)察組、全國性行業(yè)協(xié)會商會黨委舉辦全國性行業(yè)協(xié)會商會黨紀學(xué)習(xí)教育專題輔導(dǎo)報告會
商務(wù)部 財政部等7部門關(guān)于印發(fā)《汽車以舊換新補貼實施細則》的通知
政府工作報告,一圖速覽!
商務(wù)部等5部門關(guān)于進一步做好二手車出口工作的通知
1月份PMI數(shù)據(jù)出爐!三大指數(shù)環(huán)比上升
關(guān)于延續(xù)實施二手車經(jīng)銷有關(guān)增值稅政策的公告
《關(guān)于規(guī)范二手車經(jīng)營行為的通知》政策解讀
關(guān)于規(guī)范二手車經(jīng)營行為的通知
友情鏈接:
|